<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Compra De Saldo Paypal, Envios de Dinero de España a Venezuela</title>
	<atom:link href="http://divisasenvenezuela.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://divisasenvenezuela.com</link>
	<description>Divisas en Venezuela, Recargar Saldo Cuentas Paypal, Compra De Saldo Paypal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Apr 2011 22:36:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Islandia sí es una revolución</title>
		<link>http://divisasenvenezuela.com/2011/04/islandia-si-es-una-revolucion.html</link>
		<comments>http://divisasenvenezuela.com/2011/04/islandia-si-es-una-revolucion.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 22:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divisasenvenezuela.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Artículo realmente interesante escrito por DANIEL REBOREDO &#124; HISTORIADOR en el diario elcorreo.com El pasado sábado se celebró en Islandia un referéndum con el que se pretendía cerrar el ciclo iniciado con la crisis financiera de 2008 que llevó a la ruina al país y en cuyo proceso los ciudadanos han demostrado lo que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<form></form>
</div>
<div>
<form>
<div>Artículo realmente interesante escrito por DANIEL REBOREDO | HISTORIADOR en el diario elcorreo.com</div>
</form>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div></div>
<div id="story-texto">
<div>El pasado sábado se celebró en Islandia un referéndum con el que se pretendía cerrar el ciclo iniciado con la crisis financiera de 2008 que llevó a la ruina al país y en cuyo proceso los ciudadanos han demostrado lo que se puede hacer frente a la especulación financiera desregulada. Pero ¿lo han hecho realmente? Y si es así ¿por qué no están inundados los medios de comunicación de noticias relativas al antiguo reino de Thule? ¿Es que acaso no interesa mostrar un camino que se aleja de las autopistas controladas por el FMI y el Banco Mundial? Todas estas preguntas, y otras muchas, se contestarán de una u otra forma dependiendo de los intereses de la persona que lo haga, pero lo que nadie podrá negar es que los islandeses han sido capaces de mostrarnos una alternativa a las decisiones unánimes que los gobiernos de los principales países del mundo han adoptado para enfrentarse a las consecuencias de la crisis y al papel culpable que se nos asigna a los ciudadanos de a pie en esta trágica pantomima.</div>
<div>Tantas palabras huecas sobre los acontecimientos de los países árabes, tildándolos exageradamente de revolución cuando el poder sigue en manos de los mismos; innumerables artículos dedicados a Grecia, Irlanda y ahora Portugal, y escasísimas referencias a un auténtico proceso revolucionario de consolidación de verdadera democracia sin atisbo alguno de violencia. Sólo los islandeses y su revolución pacífica han sido capaces de derribar un Gobierno en 2009 (el del conservador Geir H. Haarden), redactar una nueva Constitución y encarcelar a muchos de los responsables de la debacle económica del país, consolidando la democracia más antigua del mundo. ¿Cómo lo han conseguido? De una forma muy sencilla, negándose a asumir las deudas contraídas por los bancos privados y aprovechando el caudal que da la democracia para participar en todas las importantes decisiones que se han adoptado en el país desde 2008. De las mismas caben destacar las elecciones anticipadas de abril de 2009 de las que salió el Gobierno de coalición formado por la Alianza Social-demócrata y el Movimiento de Izquierda Verde, encabezado por la primera ministra Jóhanna Sigurdardóttir; el referéndum de 7 de marzo de 2010 rechazando las negociaciones con los gobiernos holandés y británico para devolver los 3.700 millones de euros de la quiebra de Icesave (filial del Landsbanki) y bloqueando el pago de la deuda; el rechazo del acuerdo aprobado en el Parlamento islandés de 17 de febrero de 2011, ante las presiones de los organismos financieros internacionales, que luego vetó Ólafur Ragnar Grímsson y que dio lugar al referéndum; la Iniciativa Islandesa Moderna para Medios de Comunicación, proyecto de ley que pretende crear un marco jurídico destinado a la protección de la libertad de información y de expresión; y, finalmente, una ambiciosa reforma constitucional que, por primera vez en la historia, nacerá de un proceso de democracia directa y en la que trabajan, desde mediados de febrero, 31 ciudadanos sin filiación política (el denominado Parlamento Constituyente Asesor) para elaborar un nuevo texto que sustituirá al de 1944.</div>
<div>El silencioso &#8216;<strong>proceso revolucionario</strong>&#8216;<strong> islandés</strong> se inició, tal y como señalábamos, en 2008, cuando su Gobierno decidió nacionalizar los tres principales bancos que estaban en quiebra técnica, el Glitnir Bank HF, el Kaupthing y el Landsbanki Islands HF, y cuyos clientes eran principalmente holandeses, británicos y estadounidenses. Bancos que, al abrigo del prepotente y ufano neoliberalismo, se lanzaron a comprar activos y productos fuera de sus fronteras que eran sólo basura. A pesar de la resistencia ciudadana a pagar los platos rotos, los islandeses padecen las consecuencias de la avaricia neoliberal en forma de recortes económicos en la sanidad, la educación y otros sectores públicos; del aumento del desempleo; de las reducciones salariales o de la congelación de los sueldos; del incremento de los precios; del pago del préstamo de 2.100 millones de dólares del FMI; etcétera.</div>
<div>Jugaban a favor del sí en el referéndum factores como la reducción de los intereses aplicados por Holanda y Reino Unido (5% al 3%), el aumento del valor de los activos del Landsbanki, la fuerte presión internacional y las acciones legales derivadas del no pago. Claro que también existía la posibilidad de que este segundo referéndum no fuera suficiente y en un futuro el Parlamento aprobara una nueva norma para la devolución de los depósitos, lo que nos llevaría a una nueva consulta popular. Pues bien, el triunfo del no coloca al país en una tesitura en la que cualquier negociación que hagan lo será, ya lo es, en mejores condiciones que las de otros Estados europeos e incluso su proceso de adhesión a la UE, iniciado en junio del año pasado, será, a pesar de las declaraciones de algún líder europeo, favorable a sus intereses.</div>
<div>La trascendencia de lo acaecido en Islandia rebasa el pago o no pago de su deuda. En el país nórdico se han debatido y cuestionado los valores que llevaron al boom especulativo y a la incompetencia y deslealtad de los dirigentes públicos y privados sobre los que debe fundarse una sociedad; se ha recuperado el papel de la ciudadanía en la democracia y en la construcción social; se ha recordado que la política y quienes la ejercen deben estar al servicio de los ciudadanos; se ha demostrado que hay otras formas de enfrentarse a la crisis y, finalmente, se ha caminado de la democracia representativa liberal hacia la democracia participativa directa. <em><strong>Islandia se ha convertido en una luz fulgurante en el erial de las democracias modernas</strong></em>. <strong><em>Islandia sí es una revolución</em></strong>.</div>
</div>
<div></div>
<div>Articulo original: http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20110412/opinion/islandia-revolucion-20110412.html</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://divisasenvenezuela.com/2011/04/islandia-si-es-una-revolucion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CADIVI detecta irregularidades en remesas a familiares</title>
		<link>http://divisasenvenezuela.com/2011/04/cadivi-detecta-irregularidades-en-remesas-a-familiares.html</link>
		<comments>http://divisasenvenezuela.com/2011/04/cadivi-detecta-irregularidades-en-remesas-a-familiares.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 22:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[CADIVI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divisasenvenezuela.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de Cadivi, Manuel Barroso, señala que junto al CICPC ha detectado, (al fin &#8230;), bandas de delincuentes que con la falsificación de documentos obtienen divisas de manera ilícita bajo el concepto de remesas , por lo que prepara cambios en la normativa, que seguramente harán mucho mas engorroso los trámites para los venezolanos. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El presidente de <strong>Cadivi</strong>, Manuel Barroso, señala que junto al <strong>CICPC</strong> ha detectado, <em>(al fin &#8230;),</em> bandas de delincuentes que con la falsificación de documentos obtienen divisas de manera ilícita bajo el concepto de remesas <em></em>, por lo que prepara cambios en la normativa, que seguramente harán mucho mas engorroso los trámites para los venezolanos.</p>
<p>A través de las remesas al exterior los trabajadores extranjeros que laboran en Venezuela<strong> envían dólares a sus familias</strong> y en el primer trimestre de este año Cadivi ha aprobado para este fin <strong>213,2 millones de dólares</strong> que representan un incremento de 48% respecto al mismo lapso de 2010.</p>
<p>“<em>Es difícil precisar que componente de este monto podría estar sujeto a irregularidades porque las investigaciones están en marcha, pero el incremento del monto no pareciera estar relacionado con mayor cantidad de trabajadores migrantes en nuestro país</em>”, señala Manuel Barroso.</p>
<p>Añade que “<em>a partir de estas investigaciones tomaremos las medidas que haya que tomar para evitar los mecanismos de fraude <span style="text-decoration: line-through;">sin</span> generar obstáculos a los trabajadores </em>honestos<em> que son la mayoría</em>”.</p>
<p>La semana pasada Cadivi suspendió la licencia de operador cambiario a Italcambio y Munditur por 90 días hábiles bancarios.</p>
<p>Manuel Barroso precisa que en una muestra de 40% de las solicitudes de divisas realizadas por estas empresas se detectaron irregularidades.</p>
<p>Agregó que en el caso de Italcambio se otorgaron “<strong>divisas de manera irregular</strong>” por <strong>3.924.000 dólares</strong> y <strong>1.670.000 dólares</strong> en Munditur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://divisasenvenezuela.com/2011/04/cadivi-detecta-irregularidades-en-remesas-a-familiares.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envios de dinero de Colombia a Venezuela</title>
		<link>http://divisasenvenezuela.com/2011/04/envios-de-dinero-de-colombia-a-venezuela.html</link>
		<comments>http://divisasenvenezuela.com/2011/04/envios-de-dinero-de-colombia-a-venezuela.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 21:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divisas en Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[envios de dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divisasenvenezuela.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Divisas en Venezuela te ofrece el servicio de envio de dinero de Colombia a Venezuela con máxima seguridad y rapidez. Contamos con la logística y ubicación estrategica entre Colombia y Venezuela, tramitamos todo tipo de envios y pagos que los usuarios necesiten hacer llegar dinero a Venezuela siempre con la mejor tasa del mercado. Recibimos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://divisasenvenezuela.com">Divisas en Venezuela</a> te ofrece el servicio de <strong>envio de dinero de Colombia a Venezuela</strong> con máxima seguridad y rapidez. Contamos con la logística y ubicación estrategica entre Colombia y Venezuela, tramitamos todo tipo de <strong>envios y pagos</strong> que los usuarios necesiten hacer llegar <strong>dinero a Venezuela</strong> siempre con la mejor tasa del mercado.</p>
<p>Recibimos pagos, consignaciones y transferencias electrónicas en pesos colombianos a través de <strong>Bancolombia</strong> y canalizamos los pagos en bolívares fuertes por transferencia electrónica usando <strong>Banesco</strong> y <strong>Mercantil</strong>.</p>
<p>Contáctanos para saber más sobre este servicio y el procedimiento a seguir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://divisasenvenezuela.com/2011/04/envios-de-dinero-de-colombia-a-venezuela.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recarga Silkroad y más juegos en Venezuela</title>
		<link>http://divisasenvenezuela.com/2011/04/recarga-silkroad-y-juegos-en-venezuela.html</link>
		<comments>http://divisasenvenezuela.com/2011/04/recarga-silkroad-y-juegos-en-venezuela.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 13:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recarga de Juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divisasenvenezuela.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Divisas en Venezuela te ofrece la posibilidad de recargar un sin fin de juegos online. Te ofrecemos la oportunidad de recargar Silk de Silkroad y Gold para demás juegos online pagando en bolívares. Además de esto vendemos tarjetas prepagadas de tiempo, Skill, Gold y cualquier otro item necesario para hacer de tu juego una experiencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Divisas en Venezuela te ofrece la posibilidad de <strong>recargar un sin fin de juegos online</strong>. Te ofrecemos la oportunidad de <strong>recargar Silk de Silkroad</strong> y Gold para demás juegos online pagando en bolívares.</p>
<p>Además de esto vendemos tarjetas prepagadas de tiempo, Skill, Gold y cualquier otro item necesario para hacer de tu juego una experiencia sin inconvenientes y full agradable. Te invitamos a visitar su página y disfrutar de todo <strong>World of warcraft</strong>,<strong> Lineague2</strong>,<strong> Age of Connan</strong>,<strong> Guild War</strong>,<strong> Warhammer</strong>,<strong> Counter strike</strong>,<strong> Eve online</strong>,<strong> Silk Road</strong> y muchos más!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://divisasenvenezuela.com/2011/04/recarga-silkroad-y-juegos-en-venezuela.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venta de Puntos Paypal</title>
		<link>http://divisasenvenezuela.com/2011/04/venta-de-puntos-paypal.html</link>
		<comments>http://divisasenvenezuela.com/2011/04/venta-de-puntos-paypal.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 12:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolares]]></category>
		<category><![CDATA[Paypal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divisasenvenezuela.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Divisas en Venezuela sigue ofreciendo su servicio de venta de puntos paypal con máxima seguridad. Estaremos ofreciendo este servicio a través de nuestro nuevo portal, haz clic aquí. Contamos con la logística para recibir pagos desde cualquier cuenta de Venezuela a través de Banesco y Mercantil. El procedimiento es sencillo: 1. Una vez indicada la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://divisasenvenezuela.com">Divisas en Venezuela</a> sigue ofreciendo su servicio de <strong>venta de puntos paypal</strong> con máxima seguridad. Estaremos ofreciendo este servicio a través de nuestro nuevo portal, <a href="http://comprar.divisasenvenezuela.com/">haz clic aquí</a>. Contamos con la logística para recibir pagos desde cualquier cuenta de Venezuela a través de Banesco y Mercantil. El procedimiento es sencillo:</p>
<p>1. Una vez indicada la cantidad exacta de puntos que desees comprar y tu cuenta paypal te indicamos el total a depositar o transferir.<br />
2. Una vez transferido o depositado nos contactas por email para confirmar el pago y proceder a <strong>recargar tu cuenta Paypal</strong>.</p>
<p>Recuerda que si cuentas con Banesco o Mercantil las transferencias son inmediatas y en ese caso recibes el dinero al instante y sin ninguna espera. Para mayor seguridad de nuevos clientes, estos pueden <strong>recargar con puntos paypal</strong> desde tan sólo 10 USD.</p>
<p>Si deseas contactarnos para saber mas sobre procedimientos, pagos, tasa de cambio y más, sólo ve al menú y dejanos un mensaje a través de la opción contáctanos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://divisasenvenezuela.com/2011/04/venta-de-puntos-paypal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envios de dinero desde España a Venezuela</title>
		<link>http://divisasenvenezuela.com/2011/04/envios-de-dinero-desde-espana-a-venezuela.html</link>
		<comments>http://divisasenvenezuela.com/2011/04/envios-de-dinero-desde-espana-a-venezuela.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 11:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divisas en Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[envios a venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divisasenvenezuela.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Divisas en Venezuela ofrece su servicio de envios de dinero desde España a Venezuela en tan solo horas. Ponemos en funcionamiento este servicio para las personas que desean hacer llegar su dinero a sus seres queridos en Venezuela con una máxima seguridad y agilidad que ningúna otra empresa te puede ofrecer. Para este servicio contamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://divisasenvenezuela.com">Divisas en Venezuela</a> ofrece su servicio de <strong>envios de dinero desde España a Venezuela</strong> en tan solo horas. Ponemos en funcionamiento este servicio para las personas que desean hacer llegar su dinero a sus seres queridos en Venezuela con una máxima seguridad y agilidad que ningúna otra empresa te puede ofrecer.</p>
<p>Para este servicio contamos con la logística para recibir tu dinero por ingreso (depósito) o transferencia en cuentas del Banco Santander y Caja Madrid y luego transferirlo a cualquier cuenta de Venezuela usando Banesco y Mercantil. Aquellas personas que cuenten con cuentas en Banesco y/o Mercantil recibirán sus bolívares en tiempo record una vez confirmado el pago en España.</p>
<p>La tasa que utilizamos es la mejor que puedas encontrar. Para contactarnos, conocer más sobre este servicio, números de contacto en España y tasa de cambio solo usa el menú contacto localizado en la barra de superior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://divisasenvenezuela.com/2011/04/envios-de-dinero-desde-espana-a-venezuela.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petróleos de Venezuela anuncia monto total y adjudicación de Bono Amortizable PDVSA 2022</title>
		<link>http://divisasenvenezuela.com/2011/02/petroleos-de-venezuela-anuncia-monto-total-y-adjudicacion-de-bono-amortizable-pdvsa-2022.html</link>
		<comments>http://divisasenvenezuela.com/2011/02/petroleos-de-venezuela-anuncia-monto-total-y-adjudicacion-de-bono-amortizable-pdvsa-2022.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 16:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bono Soberano 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Bonos de PDVSA]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divisasenvenezuela.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) anuncia el monto total y el criterio de adjudicación del Bono Amortizable PDVSA 2022, emisión en la que se recibieron 88.477 órdenes de compra, por un total US$ 9.075,8 millones de dólares. Esta cifra superó ampliamente el monto máximo señalado en la convocatoria para la oferta pública de Bono  Amortizable [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Petróleos de Venezuela, S.A.</strong> (<strong>PDVSA</strong>) anuncia el monto total y el criterio de adjudicación del <strong>Bono Amortizable PDVSA 2022</strong>, emisión en la que se recibieron 88.477 órdenes de compra, por un total <strong>US$ 9.075,8 millones de dólares</strong>.</p>
<p>Esta cifra superó ampliamente el monto máximo señalado en la convocatoria para la oferta pública de <strong>Bono  Amortizable PDVSA 2022</strong>, de hasta US$ 3.000 millones.</p>
<p>El monto adjudicado por PDVSA correspondió al 100% de la oferta, es decir, US$ 3.000 millones.</p>
<p>El detalle de los criterios de adjudicación aplicados los encontrará en la sección <a href="http://divisasenvenezuela.com/?attachment_id=302">Bono PDVSA 2022</a>.<a rel="attachment wp-att-302" href="http://divisasenvenezuela.com/2011/02/petroleos-de-venezuela-anuncia-monto-total-y-adjudicacion-de-bono-amortizable-pdvsa-2022.html/b_2022_pdvsa"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://divisasenvenezuela.com/2011/02/petroleos-de-venezuela-anuncia-monto-total-y-adjudicacion-de-bono-amortizable-pdvsa-2022.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDVSA anuncia emisión de Bonos por 3.000 millones de dólares</title>
		<link>http://divisasenvenezuela.com/2011/02/pdvsa-anuncia-emision-de-bonos-por-3-000-millones-de-dolares.html</link>
		<comments>http://divisasenvenezuela.com/2011/02/pdvsa-anuncia-emision-de-bonos-por-3-000-millones-de-dolares.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 02:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonos]]></category>
		<category><![CDATA[Bonos de PDVSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divisasenvenezuela.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Caracas.- Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) anuncia la emisión de un nuevo bono internacional (“La Oferta”) por un monto de US$ 3.000 millones, con cupón semestral y vencimiento con amortizaciones iguales en los años 2020, 2021 y 2022, el cual podrá ser adquirido en el mercado primario en bolívares, al tipo de cambio oficial de Bs. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Caracas</strong>.- <strong>Petróleos de Venezuela, S.A. </strong>(<strong>PDVSA</strong>) anuncia la emisión de un nuevo bono internacional (“La Oferta”) por un monto de US$ 3.000 millones, con cupón semestral y vencimiento con amortizaciones iguales en los años 2020, 2021 y 2022, el cual podrá ser adquirido en el mercado primario en bolívares, al tipo de cambio oficial de Bs. 4,30 por US$ 1,00.</p>
<p>La Oferta de dichos bonos estará destinada a las empresas del sector productivo nacional, fundamentalmente, de los sectores de alimentos, salud, maquinarias y equipos y petróleo, así como a las personas naturales residentes en la República Bolivariana de Venezuela y a las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario incluidas en el “Listado de Instituciones Autorizadas a Participar en la Colocación de Títulos Valores de PDVSA”.</p>
<p>Los nuevos bonos no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Mercado de Capitales de los Estados Unidos de América (Securities Act of 1933); es de nuestra intención aplicar a la inscripción de los nuevos bonos en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y se están ofreciendo bajo la Regulación S de la Ley de Mercado de Capitales de los Estados Unidos de América (Securities Act of 1933), la Regla 144A, y la Ley de Mercado de Valores de Venezuela.</p>
<p>De acuerdo con el estudio comparativo publicado el 6 de diciembre de 2010 por Petroleum Intelligence Weekly (PIW), PDVSA continúa mejorando sus posiciones en sus distintas actividades, situándose como la cuarta entre las más grandes compañías a nivel mundial en el negocio petrolero. El estudio está basado en una combinación de criterios operacionales: reservas, producción, refinación y ventas, donde PDVSA ocupa las siguientes posiciones:</p>
<p>• Segunda en reservas probadas de petróleo.<br />
• Sexta en reservas de gas.<br />
• Tercera en producción de petróleo.<br />
• Cuarta en capacidad de refinación.<br />
• Octava en ventas.</p>
<p>Según la más reciente certificación de reservas de crudo de la Faja Petrolífera del Orinoco Venezuela alcanzó reservas probadas por el orden de 297 mil millones de barriles, convirtiéndose en el país con mayores reservas de hidrocarburos en el mundo.</p>
<p>Todos los detalles relacionados al proceso de colocación de órdenes de compra, monto de capital a ser emitido, términos y demás condiciones de La Oferta de los nuevos bonos, así como cualquier otra información relevante, serán publicados en la sección <a href="http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/biblioteca/readdoc.tpl.html&amp;newsid_obj_id=8966&amp;newsid_temas=111">Bono PDVSA 2022 del sitio Web de PDVSA</a> y en la página Web del Banco Central de Venezuela (<a href="http://www.bcv.org.ve/">www.bcv.org.ve</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://divisasenvenezuela.com/2011/02/pdvsa-anuncia-emision-de-bonos-por-3-000-millones-de-dolares.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva página para compra y venta!</title>
		<link>http://divisasenvenezuela.com/2011/01/nueva-pagina-para-compra-y-venta.html</link>
		<comments>http://divisasenvenezuela.com/2011/01/nueva-pagina-para-compra-y-venta.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 00:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divisasenvenezuela.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Queremos presentarles la nueva plataforma sobre la cual se harán las operaciones de compra y venta de divisas, allí encontrarás toda la info que necesitas para operar con tus cuentas paypal-moneybookers, comprar códigos para juegos y recargas virtuales para lo que necesites, además de otros servicios dedicados al público venezolano residente dentro y fuera del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-294" href="http://divisasenvenezuela.com/2011/01/nueva-pagina-para-compra-y-venta.html/divisas-2"><img class="aligncenter size-medium wp-image-294" title="divisas en venezuela" src="http://divisasenvenezuela.com/wp-content/uploads/2011/01/divisas--300x172.jpg" alt="compra y venta paypal venezuela" width="300" height="172" /></a>Queremos presentarles la nueva plataforma sobre la cual se harán las operaciones de <strong>compra y venta de divisas</strong>, allí encontrarás toda la info que necesitas para operar con tus <strong>cuentas paypal-moneybookers</strong>, comprar códigos para juegos y recargas virtuales para lo que necesites, además de otros servicios dedicados al público venezolano residente dentro y fuera del país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://divisasenvenezuela.com/2011/01/nueva-pagina-para-compra-y-venta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolívar &#8220;fuerte&#8221; recupera terreno ante el dólar</title>
		<link>http://divisasenvenezuela.com/2011/01/bolivar-fuerte-recupera-terreno-ante-el-dolar.html</link>
		<comments>http://divisasenvenezuela.com/2011/01/bolivar-fuerte-recupera-terreno-ante-el-dolar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 23:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolar Paralelo]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de Cambio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divisasenvenezuela.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[El Bolívar &#8220;fuerte&#8221; se apreciaba hoy en Cúcuta, cerrando para la compra a 0.2250 y para la venta a 0.2200. Esto después de que el dólar acumule importantes caídas durante la semana. Hábilmente y ante todos los malos pronósticos, el Bolívar se ha mantenido estable durante los primeros días del mes de enero, luego de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Bolívar &#8220;fuerte&#8221;</strong> se apreciaba hoy en Cúcuta, cerrando para la compra a 0.2250 y para la venta a 0.2200. Esto después de que el <strong>dólar</strong> acumule importantes caídas durante la semana.</p>
<p>Hábilmente y ante todos los malos pronósticos, el <strong>Bolívar</strong> se ha mantenido estable durante los primeros días del mes de enero, luego de que el<strong> dólar</strong> regresara a la normalidad debido al fin de las festividades.</p>
<p>Se especula que se mantendrá estable o incluso que llegará a disminuir aún mas la cotización frente al<strong> dólar</strong>.</p>
<p>El <strong>euro</strong> continua al alza manteniendo cerca  a 1.3460 USD.</p>
<p>Al final de la jornada, encontramos dólar compra 8.59 BsF &#8211; dólar venta 8.10 BsF &#8211; Euro Ref. 11.56 BsF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://divisasenvenezuela.com/2011/01/bolivar-fuerte-recupera-terreno-ante-el-dolar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

